Einsatz-Varianten: | Virtual, Onsite, Hybrid |
Personalisierung: | ja, individuelle Umfrageinhalte & Logo |
System Anbindung: | Einbindung in Konferenz-Software als:
|
Verweildauer: | ∅ 3 Minuten pro Spielstation |
Spiel-Modus: | Event-Schnitzeljagd oder Stand-alone |
Gewinn-Modus: | Level up bei Teilnahme |
Auswertung: | ja |
Sprache: | mehrsprachig |
Einsatz-Varianten: | Virtual, Onsite, Hybrid |
Personalisierung: | ja, individuelles CI (Logo) |
System Anbindung: | Einbindung in Konferenz-Software als:
|
Gewinn-Modus: | Level up bei Kontaktabgabe |
Verweildauer: | ∅ 1 Minuten pro Spielstation |
Auswertung: | ja |
Sprache: | mehrsprachig |
Einsatz-Variante: | Virtual |
Personalisierung: | ja, Einbindung des eigenen Termin-Buchungssystems |
Spiel-Einstieg: | Einbindung in Konferenz-Software als Plug-In, iframe, externer Link |
Spiel-Modus: | Event-Schnitzeljagd oder Stand-alone |
Gewinn-Modus: | Level up bei Terminbuchung |
Verweildauer: | individuell |
Sprache: | mehrsprachig |
Einsatz-Varianten: | Virtual |
System Anbindung: | Einbindung in Konferenz-Software als:
|
Gewinn-Modus: | min. 1 Minute für Level up |
Sprache: | mehrsprachig |
Einsatz-Variante: | Virtual |
Personalisierung: | Einbindung des eigenen Text-Chats |
System Anbindung: | Einbindung in Konferenz-Software als:
|
Sprache: | mehrsprachig |
Verweildauer: | individuell |
Einsatz-Variante: | Virtual |
Personalisierung: | ja, Einbindung der eigenen Unterlagen |
Spiel-Einstieg: | Einbindung in Konferenz-Software als:
|
Sprache: | mehrsprachig |
Spiel-Modus: | Event-Schnitzeljagd oder Stand-alone |
Gewinn-Modus: | Level up bei Download |
Verweildauer: | durchschn. 1 min |
Einsatz-Varianten: | Virtual |
Personalisierung: | ja, individueller Film-Content |
System Anbindung: | Einbindung in Konferenz-Software als:
|
Verweildauer: | Durchschnittl. 3 Minuten |
Spiel-Modus: | Event-Schnitzeljagd oder Stand-alone |
Gewinn-Modus: | Level up nach Video-Laufzeit |
Sprache: | mehrsprachig |
Einsatz-Varianten: | Virtual |
Personalisierung: | ja, individuelles CI der Spielumgebung |
System Anbindung: | Einbindung in Konferenz-Software als:
|
Verweildauer: | ∅ 4 Minuten |
Spiel-Modus: | Event-Schnitzeljagd oder Stand-alone |
Gewin-Modus: | Level up bei Highscore |
Sprache: | mehrsprachig |
Einsatz-Varianten: | Virtual |
Personalisierung: | ja, individuelles Design der Spielumgebung |
System Anbindung: | Einbindung in Konferenz-Software als:
|
Spiel-Modus: | Event-Schnitzeljagd oder Stand-alone |
Verweildauer: | 1-5 Minuten |
Gewinn-Modus: | Level up bei Match-Win |
Sprache: | mehrsprachig |
Einsatz-Varianten: | Virtual |
Personalisierung: | ja, individuelles Design der Spielumgebung |
Gewinn-Modus: | Level up bei Match-Win |
Sprache: | mehrsprachig |
Einsatz-Varianten: | Virtual |
Personalisierung: | nein, fertiger Film-Content |
System Anbindung: | Einbindung in Konferenz-Software als:
|
Spiel-Modus: | Event-Schnitzeljagd oder Stand-alone |
Verweildauer: | ∅ 30-60s pro Film |
Gewinn-Modus: | Level up bei richtiger Quiz-Lösung |
Sprache: | mehrsprachig |
Gern vereinbaren wir ein kurzes Online Demo und zeigen, wie CONFGAMES funktioniert.